Chọn lọc :
PAOK Saloniki
3
Kết thúc trận
2
Levadiakos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.15 5.90 13.00 0.84 1.75 0.96 0.94 2.50 0.76
Crown 1.17 6.00 16.00 0.98 1.75 0.91 0.83 2.25 1.04
Ladbrokes 1.17 5.50 21.00 1.05 2.50 0.70
Bet365 1.18 6.50 19.00 0.85 1.75 1.00 0.95 2.50 0.90
SNAI 1.15 6.00 18.00
William hill 1.15 5.50 19.00 1.05 2.50 0.70
Betway
Easybet 1.15 6.00 16.00 0.97 1.75 0.93 0.83 2.25 1.05
Wade 1.17 6.00 20.00 0.89 1.75 0.95 1.00 2.50 0.85
Mansion88 1.19 5.90 13.00 0.92 1.75 0.98 0.81 2.25 1.07
Interwetten 1.20 6.25 19.00 0.97 2.00 0.75 0.95 2.50 0.80
10Bet 1.17 6.50 18.00 0.87 1.75 0.95 1.02 2.50 0.78
188Bet 1.17 6.00 16.00 0.98 1.75 0.94 0.85 2.25 1.05
12Bet 1.19 5.90 13.00 0.90 1.75 1.00 0.81 2.25 1.07
Sbobet 1.19 5.60 12.50 0.94 1.75 0.96 1.08 2.50 0.80
WewBet 1.19 5.30 10.90 0.92 1.75 0.98 1.03 2.50 0.85
18Bet 1.17 6.50 19.00 0.89 1.75 0.92 0.94 2.50 0.86
Pinnacle 1.17 6.72 20.78 0.90 1.75 0.93 1.03 2.50 0.80
HK
Ethnikos Assia
0
Kết thúc trận
2
APEA Akrotiriou
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 4.20 3.60 1.67 0.90 -0.75 0.90 0.80 2.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 4.30 3.80 1.65
Wade
Mansion88 1.13 -0.50 0.64 0.80 2.25 0.96
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 1.13 -0.50 0.64 0.80 2.25 0.96
Sbobet
WewBet 4.77 3.40 1.62
18Bet 4.70 3.60 1.66 1.11 -0.50 0.65 0.80 2.25 0.96
Pinnacle
HK
E.N.Paralimniou
0
Kết thúc trận
1
Aris Limassol
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.75 3.35 1.87 0.99 -0.50 0.87 0.87 2.25 0.97
Ladbrokes 4.00 3.20 1.80 1.10 2.50 0.67
Bet365 4.33 3.40 1.85 0.98 -0.50 0.83 0.83 2.25 0.98
SNAI 3.75 3.30 1.85
William hill 3.60 3.10 1.95 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 3.70 3.40 1.85 0.99 -0.50 0.87 0.87 2.25 0.97
Wade 3.70 3.20 1.87 0.85 -0.50 0.93 0.89 2.25 0.95
Mansion88 3.70 3.30 1.90 0.98 -0.50 0.90 0.89 2.25 0.97
Interwetten 3.70 3.25 1.95 1.05 2.50 0.65
10Bet
188Bet 3.75 3.35 1.87 1.00 -0.50 0.88 0.88 2.25 0.98
12Bet 3.50 3.25 1.90 0.98 -0.50 0.90 0.89 2.25 0.97
Sbobet 3.75 3.15 1.86 1.01 -0.50 0.87 0.96 2.25 0.90
WewBet 3.43 3.20 1.93 0.84 -0.50 1.00 0.90 2.25 0.92
18Bet 4.10 3.30 1.83 1.04 -0.50 0.72 0.82 2.25 0.93
Pinnacle 4.34 3.51 1.88 0.97 -0.50 0.88 0.83 2.25 1.01
HK
Samsunspor
2
Kết thúc trận
1
Erzurum BB
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.35 4.30 5.70 0.75 1.25 0.95 0.72 2.75 0.88
Crown 1.30 4.95 7.70 0.98 1.50 0.88 0.86 2.75 0.98
Ladbrokes 1.30 4.60 9.00 0.60 2.50 1.20
Bet365 1.33 4.75 7.00 0.83 1.25 0.98 0.83 2.75 0.98
SNAI 1.32 4.75 7.50
William hill 1.30 4.50 8.50 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 1.28 5.00 7.70 0.98 1.50 0.88 0.86 2.75 0.98
Wade 1.33 4.75 9.00 0.98 1.50 0.75 0.83 2.75 0.95
Mansion88 1.31 4.85 6.70 1.02 1.50 0.82 0.83 2.75 0.99
Interwetten 1.33 4.90 8.00 0.95 1.50 0.75 0.60 2.50 1.20
10Bet 1.33 4.90 7.50 0.98 1.50 0.80 0.77 2.75 0.97
188Bet 1.30 4.95 7.70 0.99 1.50 0.89 0.87 2.75 0.99
12Bet 1.32 4.35 7.40 1.02 1.50 0.82 0.87 2.75 0.95
Sbobet 1.29 5.20 6.60 0.91 1.50 0.93 0.74 2.75 1.08
WewBet 1.36 4.26 6.50 1.00 1.50 0.84 0.78 2.75 1.04
18Bet 1.31 4.50 8.00 0.96 1.50 0.79 0.82 2.75 0.93
Pinnacle 1.35 5.18 8.42 1.05 1.50 0.82 1.02 3.00 0.83
HK
Hapoel Acco
0
Kết thúc trận
0
Ironi Nir Ramat HaSharon
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.36 2.80 3.10 1.08 0.25 0.76 1.02 2.00 0.80
Ladbrokes 2.35 2.75 3.00 1.50 2.50 0.44
Bet365 2.30 2.88 3.20 1.03 0.25 0.78 0.98 2.00 0.83
SNAI 2.35 2.75 3.20
William hill
Betway
Easybet 2.34 2.80 3.10 1.08 0.25 0.76 1.02 2.00 0.80
Wade 2.30 2.80 3.00 1.00 0.25 0.78 0.89 2.00 0.80
Mansion88 2.38 2.71 3.05 1.12 0.25 0.73 0.96 2.00 0.86
Interwetten 2.40 2.70 3.10 0.45 1.50 1.45
10Bet 2.35 2.70 3.05 0.99 0.25 0.72 0.87 2.00 0.82
188Bet 2.36 2.80 3.10 1.09 0.25 0.77 1.03 2.00 0.81
12Bet 2.34 2.71 3.15 1.08 0.25 0.76 0.94 2.00 0.88
Sbobet 2.42 2.79 2.87 1.08 0.25 0.76 0.86 2.00 0.96
WewBet 2.43 2.83 2.65 1.19 0.25 0.68 0.94 2.00 0.88
18Bet 2.35 2.80 3.15 1.05 0.25 0.77 0.96 2.00 0.85
Pinnacle 2.44 2.73 3.24 1.05 0.25 0.76 0.96 2.00 0.83
HK
AS Ashdod
1
Kết thúc trận
1
Hapoel Umm Al Fahm
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 5.90 3.85 1.49 0.90 -1.00 0.94 0.92 2.25 0.90
Ladbrokes 6.50 3.60 1.50 1.20 2.50 0.60
Bet365 4.75 3.75 1.57 1.03 -0.75 0.78 0.93 2.25 0.88
SNAI 6.00 3.80 1.50
William hill
Betway
Easybet 5.90 3.90 1.47 0.90 -1.00 0.94 0.92 2.25 0.90
Wade 6.00 3.50 1.50 0.85 -1.00 0.91 0.85 2.25 0.83
Mansion88 5.70 3.75 1.48 0.89 -1.00 0.95 0.94 2.25 0.88
Interwetten 5.50 3.65 1.55 1.20 2.50 0.55
10Bet 5.50 3.65 1.50 0.79 -1.00 0.91 0.83 2.25 0.86
188Bet 5.90 3.85 1.49 0.91 -1.00 0.95 0.93 2.25 0.91
12Bet 5.60 3.75 1.49 0.90 -1.00 0.94 0.92 2.25 0.90
Sbobet 4.80 3.75 1.55 1.11 -0.75 0.74 0.91 2.25 0.91
WewBet 5.20 3.43 1.54 0.90 -1.00 0.94 0.89 2.25 0.93
18Bet 5.25 3.60 1.54 0.81 -1.00 1.01 0.92 2.25 0.89
Pinnacle 6.46 3.72 1.51 0.85 -1.00 0.93 0.92 2.25 0.86
HK
Lamia
0
Kết thúc trận
2
Ionikos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.09 3.15 3.15 1.09 0.50 0.71 0.85 2.00 0.85
Crown 2.19 2.96 3.50 0.87 0.25 1.03 1.06 2.00 0.81
Ladbrokes 2.10 2.80 3.50 1.55 2.50 0.44
Bet365 2.15 3.00 4.20 0.80 0.25 1.05 1.03 2.00 0.83
SNAI 2.00 2.95 3.90
William hill 2.10 2.80 3.75 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 2.17 3.00 3.50 0.88 0.25 1.02 1.06 2.00 0.82
Wade 2.05 3.00 3.90 1.02 0.50 0.73 0.98 2.00 0.87
Mansion88 2.16 3.00 3.50 0.88 0.25 1.02 1.00 2.00 0.88
Interwetten 2.15 2.95 3.95 1.05 0.50 0.73 0.53 1.50 1.45
10Bet 2.10 3.00 3.65 0.81 0.25 1.02 0.96 2.00 0.82
188Bet 2.19 2.96 3.50 0.89 0.25 1.03 1.07 2.00 0.83
12Bet 2.16 2.98 3.55 0.88 0.25 1.02 1.02 2.00 0.86
Sbobet 2.15 3.05 3.30 0.80 0.25 1.11 0.78 1.75 1.11
WewBet 2.16 2.98 3.30 0.90 0.25 1.00 1.01 2.00 0.87
18Bet 2.05 2.90 4.00 0.80 0.25 1.01 1.00 2.00 0.81
Pinnacle 2.14 3.03 4.02 0.81 0.25 1.06 0.98 2.00 0.86
HK
TSV 1860 Munchen
1
Kết thúc trận
2
Dynamo Dresden
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.30 3.30 2.77 1.07 0.25 0.81 0.92 2.50 0.94
Ladbrokes 2.25 3.10 2.80 0.85 2.50 0.87
Bet365 2.30 3.30 3.00 1.00 0.25 0.80 0.90 2.50 0.90
SNAI 2.30 3.25 2.85
William hill 2.05 3.10 3.30 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.28 3.30 2.80 1.07 0.25 0.81 0.92 2.50 0.94
Wade 2.30 3.30 2.88 1.06 0.25 0.80 0.95 2.50 0.85
Mansion88 2.37 3.25 2.86 1.05 0.25 0.87 0.93 2.50 0.97
Interwetten 2.40 3.30 2.95 1.30 0.50 0.55 0.90 2.50 0.80
10Bet 2.35 3.25 2.90 1.05 0.25 0.79 0.91 2.50 0.87
188Bet 2.30 3.30 2.77 1.08 0.25 0.82 0.93 2.50 0.95
12Bet 2.37 3.25 2.86 1.05 0.25 0.87 0.94 2.50 0.96
Sbobet 2.44 3.15 2.83 0.82 0.00 1.11 1.00 2.50 0.90
WewBet 2.20 3.26 2.78 1.03 0.25 0.87 0.97 2.50 0.91
18Bet 2.20 3.25 3.20 1.00 0.25 0.80 0.86 2.50 0.94
Pinnacle 2.38 3.50 3.05 1.06 0.25 0.84 0.93 2.50 0.93
HK
Belenenses
1
Kết thúc trận
1
Clube Desportivo Trofense
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.20 3.05 3.15 0.93 0.25 0.95 0.93 2.25 0.93
Ladbrokes 2.15 3.00 3.20 1.15 2.50 0.61
Bet365 2.10 3.20 3.25 0.88 0.25 0.93 0.88 2.25 0.93
SNAI 2.00 3.25 3.55
William hill 2.10 3.10 3.20 1.00 2.50 0.73
Betway
Easybet 2.18 3.10 3.10 0.94 0.25 0.94 0.93 2.25 0.93
Wade 2.25 3.00 3.40 0.89 0.25 0.95 0.88 2.25 0.95
Mansion88 2.17 3.15 3.10 1.17 0.50 0.75 0.89 2.25 0.99
Interwetten 2.15 3.15 3.25 1.05 2.50 0.70
10Bet 2.15 3.20 3.30 0.86 0.25 0.97 0.81 2.25 0.98
188Bet 2.20 3.05 3.15 0.97 0.25 0.93 0.94 2.25 0.94
12Bet 2.14 3.15 3.15 0.97 0.25 0.93 0.89 2.25 0.99
Sbobet 2.13 3.25 3.10 0.90 0.25 1.00 0.90 2.25 0.98
WewBet 2.10 3.14 3.04 0.93 0.25 0.97 0.92 2.25 0.96
18Bet 2.15 3.20 3.20 0.88 0.25 0.89 0.84 2.25 0.92
Pinnacle 2.20 3.31 3.60 0.88 0.25 1.01 0.87 2.25 1.01
HK
Hapoel Bnei Sakhnin FC
2
Kết thúc trận
1
Hapoel Jerusalem
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.87 2.88 2.36 0.74 -0.25 1.08 0.86 2.00 0.94
Ladbrokes 2.87 2.87 2.40 1.40 2.50 0.50
Bet365 2.88 3.00 2.40 0.75 -0.25 1.13 0.83 2.00 1.03
SNAI 2.95 3.00 2.40
William hill
Betway
Easybet 2.90 2.90 2.34 0.74 -0.25 1.08 0.86 2.00 0.94
Wade 3.00 2.90 2.45 1.08 0.00 0.73 0.83 2.00 0.98
Mansion88 2.70 3.00 2.40 1.08 0.00 0.76 1.05 2.25 0.77
Interwetten 2.90 2.95 2.40 0.95 0.00 0.70 1.20 2.50 0.55
10Bet 2.95 2.90 2.40 0.73 -0.25 1.08 0.78 2.00 0.96
188Bet 2.87 2.88 2.36 0.75 -0.25 1.09 0.79 2.00 1.03
12Bet 2.70 3.00 2.40 1.03 0.00 0.81 1.05 2.25 0.77
Sbobet 2.93 3.00 2.25 0.72 -0.25 1.13 1.06 2.25 0.76
WewBet 2.71 2.89 2.46 1.05 0.00 0.79 0.81 2.00 1.01
18Bet 2.80 3.00 2.45 1.07 0.00 0.79 0.83 2.00 1.03
Pinnacle 3.13 2.93 2.61 1.12 0.00 0.76 0.90 2.00 0.93
HK
CS Voluntari
0
Kết thúc trận
1
CFR Cluj
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.65 2.88 2.08 1.09 -0.25 0.79 1.04 2.00 0.82
Ladbrokes 3.80 2.87 1.95 1.45 2.50 0.50
Bet365 4.33 2.88 1.95 0.83 -0.50 1.03 0.80 1.75 1.05
SNAI 4.25 2.95 1.95
William hill 4.50 3.10 1.85 1.38 2.50 0.53
Betway
Easybet 3.60 2.90 2.06 1.11 -0.25 0.78 1.04 2.00 0.82
Wade 4.00 3.00 2.05 0.80 -0.50 1.00 0.95 2.00 0.88
Mansion88 3.70 2.78 2.04 0.87 -0.50 1.01 0.74 1.75 1.13
Interwetten 3.95 2.85 2.05 0.75 -0.50 0.95 1.40 2.50 0.50
10Bet 3.95 2.95 2.05 0.80 -0.50 1.04 0.76 1.75 1.05
188Bet 3.65 2.88 2.08 0.78 -0.50 1.13 1.05 2.00 0.83
12Bet 3.75 2.78 2.02 0.86 -0.50 1.02 1.04 2.00 0.82
Sbobet 3.40 3.05 2.01 0.86 -0.50 1.02 0.81 1.75 1.05
WewBet 3.82 2.94 1.92 0.86 -0.50 1.02 0.77 1.75 1.09
18Bet 4.40 2.80 1.95 0.82 -0.50 0.99 0.76 1.75 1.07
Pinnacle 4.48 2.99 2.05 0.82 -0.50 1.05 0.77 1.75 1.07
HK
St.-Truidense U21
5
Kết thúc trận
0
Lierse U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.46 4.50 4.70 0.89 1.25 0.87 0.79 3.25 0.97
Ladbrokes 1.40 4.40 6.00 0.36 2.50 1.87
Bet365 1.50 4.33 5.00 0.95 1.25 0.85 0.95 3.50 0.85
SNAI
William hill 1.40 4.20 6.00
Betway
Easybet 1.37 4.70 5.30 0.89 1.25 0.88 0.82 3.25 0.95
Wade 1.36 4.40 6.00 0.85 1.25 0.93 0.93 3.50 0.85
Mansion88 1.44 4.30 5.30 0.94 1.25 0.86 0.78 3.25 1.02
Interwetten
10Bet 1.39 4.35 5.75 0.81 1.25 0.88 0.90 3.50 0.79
188Bet 1.39 4.70 5.30 0.90 1.25 0.86 0.80 3.25 0.96
12Bet 1.44 4.30 5.30 0.94 1.25 0.86 0.78 3.25 1.02
Sbobet 1.43 4.40 4.70 0.68 1.00 1.13 0.81 3.25 0.99
WewBet 1.51 4.04 4.62 0.96 1.25 0.84 0.95 3.50 0.85
18Bet 1.43 4.60 5.75 0.92 1.25 0.82 0.77 3.25 0.98
Pinnacle 1.42 4.68 6.06 0.83 1.25 0.95 0.94 3.50 0.84
HK
RS Waasland Beveren U21
0
Kết thúc trận
1
AS Eupen U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.56 3.60 2.22 0.75 -0.25 1.01 0.77 2.75 0.99
Ladbrokes 2.65 3.30 2.25 0.60 2.50 1.20
Bet365 2.80 3.00 2.30 1.05 0.00 0.75 0.80 2.75 1.00
SNAI
William hill 2.75 3.25 2.25 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 2.80 3.00 2.28 0.72 -0.25 1.08 0.81 2.75 0.97
Wade 2.70 3.30 2.25 0.80 -0.25 1.00 0.95 3.00 0.83
Mansion88 2.56 3.40 2.31 0.70 -0.25 1.11 0.80 2.75 1.00
Interwetten
10Bet 2.55 3.30 2.25 0.98 0.00 0.73 0.93 3.00 0.77
188Bet 2.56 3.60 2.22 0.76 -0.25 1.00 0.78 2.75 0.98
12Bet 2.56 3.40 2.31 0.70 -0.25 1.11 0.80 2.75 1.00
Sbobet 2.59 3.20 2.27 0.82 -0.25 0.98 0.81 2.75 0.99
WewBet 2.50 3.29 2.36 0.68 -0.25 1.13 0.80 2.75 1.00
18Bet 2.65 3.50 2.30 1.03 0.00 0.74 0.87 3.00 0.87
Pinnacle 2.65 3.58 2.34 1.02 0.00 0.78 0.89 3.00 0.89
HK
KV Oostende U21
3
Kết thúc trận
2
Lommel SK U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.38 5.00 5.10 0.97 1.50 0.79 0.98 4.00 0.78
Ladbrokes 1.40 4.75 5.80 0.25 2.50 2.60
Bet365 1.36 4.75 5.50 0.90 1.50 0.90 1.00 4.00 0.80
SNAI
William hill 1.35 5.00 5.50
Betway
Easybet 1.36 5.00 5.10 0.97 1.50 0.81 1.03 4.00 0.76
Wade
Mansion88 1.38 5.00 4.95 1.02 1.50 0.78 0.82 3.75 0.98
Interwetten
10Bet 1.37 5.00 5.00 0.90 1.50 0.79 0.81 3.75 0.88
188Bet 1.38 5.00 5.10 0.98 1.50 0.78 0.99 4.00 0.77
12Bet 1.38 5.00 4.95 1.02 1.50 0.78 0.84 3.75 0.96
Sbobet 1.38 4.70 4.90 1.03 1.50 0.77 0.66 3.50 1.16
WewBet 1.45 4.33 4.71 1.01 1.50 0.79 0.93 4.00 0.87
18Bet 1.36 4.80 5.50 0.87 1.50 0.87 0.96 4.00 0.79
Pinnacle 1.40 5.41 5.42 0.94 1.50 0.85 0.87 3.75 0.92
HK
Asteras Tripolis
1
Kết thúc trận
0
Panathinaikos
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.40 2.90 1.97 0.92 -0.50 0.97 0.85 1.75 1.02
Ladbrokes 4.20 2.87 1.87 1.55 2.50 0.44
Bet365 5.00 3.00 1.91 0.95 -0.50 0.90 0.83 1.75 1.03
SNAI 4.75 3.20 1.75
William hill 4.50 2.88 1.91
Betway
Easybet 4.40 2.90 1.95 0.92 -0.50 0.98 0.85 1.75 1.03
Wade 4.75 3.10 1.87 0.95 -0.50 0.90 0.80 1.75 1.02
Mansion88 4.20 3.10 1.92 0.98 -0.50 0.92 0.84 1.75 1.04
Interwetten 4.90 3.05 1.90 0.85 -0.50 0.95 0.60 1.50 1.30
10Bet 4.35 3.00 1.95 0.89 -0.50 0.94 0.81 1.75 0.98
188Bet 4.40 2.90 1.97 0.93 -0.50 0.99 0.86 1.75 1.04
12Bet 4.35 3.15 1.88 1.02 -0.50 0.88 1.13 2.00 0.76
Sbobet 3.85 3.15 1.92 0.97 -0.50 0.93 0.85 1.75 1.03
WewBet 4.16 2.94 1.85 0.96 -0.50 0.94 0.84 1.75 1.04
18Bet 4.40 3.10 1.90 0.92 -0.50 0.88 0.81 1.75 1.00
Pinnacle 5.07 3.03 1.93 0.92 -0.50 0.92 0.82 1.75 1.02
HK
FC Utrecht (Youth)
1
Kết thúc trận
1
De Graafschap
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.05 3.35 2.02 0.88 -0.25 0.82 0.65 2.50 0.95
Crown 2.91 3.30 2.20 0.97 -0.25 0.91 1.01 2.75 0.85
Ladbrokes 3.00 3.25 2.05 0.70 2.50 1.00
Bet365 3.20 3.80 2.10 1.00 -0.25 0.85 0.98 2.75 0.88
SNAI 3.05 3.55 2.15
William hill 2.90 3.30 2.20 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 2.90 3.30 2.18 0.96 -0.25 0.92 1.01 2.75 0.85
Wade 3.30 3.50 2.10 1.00 -0.25 0.85 0.95 2.75 0.90
Mansion88 3.00 3.25 2.19 0.98 -0.25 0.92 0.95 2.75 0.93
Interwetten 3.00 3.30 2.15 0.70 -0.50 0.95 0.65 2.50 1.05
10Bet 3.05 3.50 2.10 0.95 -0.25 0.87 0.90 2.75 0.88
188Bet 2.91 3.30 2.19 0.98 -0.25 0.92 1.02 2.75 0.86
12Bet 3.00 3.25 2.19 1.00 -0.25 0.90 0.96 2.75 0.92
Sbobet 3.00 3.30 2.15 1.05 -0.25 0.85 0.94 2.75 0.94
WewBet 2.90 3.44 2.06 0.98 -0.25 0.92 0.94 2.75 0.94
18Bet 3.05 3.60 2.15 0.96 -0.25 0.84 0.94 2.75 0.87
Pinnacle 3.29 3.78 2.15 1.02 -0.25 0.88 0.99 2.75 0.88
HK 3.20 3.55 1.87 0.62 2.50 1.15
Roda JC
1
Kết thúc trận
2
PEC Zwolle
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.10 3.40 1.98 0.92 -0.25 0.78 0.72 2.75 0.88
Crown 3.15 3.50 2.01 0.87 -0.50 1.01 1.02 3.00 0.84
Ladbrokes 3.30 3.40 1.91 0.60 2.50 1.20
Bet365 3.50 3.80 1.95 0.88 -0.50 0.98 1.00 3.00 0.85
SNAI 3.35 3.65 2.00
William hill 3.60 3.50 1.85 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet 3.10 3.50 1.99 0.87 -0.50 1.01 0.79 2.75 1.07
Wade 3.60 3.50 2.00 0.87 -0.50 0.98 1.02 3.00 0.80
Mansion88 3.40 3.35 1.96 0.95 -0.50 0.95 0.76 2.75 1.13
Interwetten 3.35 3.40 1.97 0.70 -0.50 0.95 0.60 2.50 1.10
10Bet 3.40 3.60 1.95 0.86 -0.50 0.97 1.01 3.00 0.78
188Bet 3.15 3.50 2.01 0.88 -0.50 1.02 1.03 3.00 0.85
12Bet 3.40 3.35 1.97 0.93 -0.50 0.97 1.04 3.00 0.84
Sbobet 3.35 3.40 1.97 0.91 -0.50 0.99 0.81 2.75 1.07
WewBet 3.23 3.65 1.82 0.95 -0.50 0.95 0.94 3.00 0.94
18Bet 3.40 3.70 1.95 0.85 -0.50 0.95 1.00 3.00 0.81
Pinnacle 3.61 3.86 2.01 0.88 -0.50 1.01 1.06 3.00 0.82
HK 3.50 3.65 1.75 0.71 -0.75 1.13 0.52 2.50 1.35
Jeunesse Molenbeek U21
1
Kết thúc trận
1
Deinze U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.37 4.85 5.40 0.78 1.25 0.98 0.87 3.50 0.89
Ladbrokes 1.36 4.60 6.50 0.36 2.50 2.00
Bet365 1.40 4.50 5.50 0.83 1.25 0.98 0.88 3.50 0.93
SNAI
William hill 1.44 4.20 5.50
Betway
Easybet 1.35 4.90 5.40 0.82 1.25 0.95 0.85 3.50 0.92
Wade 1.45 4.40 5.00
Mansion88 1.35 4.70 6.20 0.78 1.25 1.02 0.87 3.50 0.93
Interwetten
10Bet 1.42 4.30 5.25 0.83 1.25 0.86 0.83 3.50 0.86
188Bet 1.37 4.85 5.40 0.79 1.25 0.97 0.88 3.50 0.88
12Bet 1.35 4.70 6.20 0.78 1.25 1.02 0.87 3.50 0.93
Sbobet 1.46 4.00 4.80 0.74 1.00 1.06 0.87 3.50 0.93
WewBet 1.44 4.27 5.10 0.78 1.25 1.02 0.83 3.50 0.97
18Bet 1.39 4.80 6.00 0.81 1.25 0.96 0.87 3.50 0.90
Pinnacle 1.47 4.56 5.46 0.90 1.25 0.88 0.88 3.50 0.91
HK
Excelsior Virton U21
8
Kết thúc trận
1
FCV Dender EH U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.91 3.90 2.71 0.94 0.50 0.82 0.85 3.75 0.91
Ladbrokes 1.91 3.75 3.10 0.44 2.50 1.55
Bet365 1.83 4.00 3.10 0.88 0.50 0.93 0.90 3.75 0.90
SNAI
William hill 1.91 3.75 3.10
Betway
Easybet 1.89 3.90 2.70 0.94 0.50 0.83 0.94 3.75 0.83
Wade 1.87 3.75 3.13 0.91 0.50 0.88 0.88 3.75 0.91
Mansion88 1.95 3.70 2.96 0.95 0.50 0.85 0.92 3.75 0.88
Interwetten
10Bet 1.86 3.40 3.25 0.88 0.50 0.81 0.86 3.75 0.83
188Bet 1.91 3.90 2.71 0.95 0.50 0.75 0.86 3.75 0.84
12Bet 1.95 3.70 2.96 0.95 0.50 0.85 0.92 3.75 0.88
Sbobet 1.93 3.60 2.89 0.94 0.50 0.86 0.85 3.75 0.95
WewBet 1.97 3.74 2.87 0.97 0.50 0.83 0.84 3.75 0.96
18Bet 1.89 3.80 3.05 0.91 0.50 0.86 0.93 3.75 0.83
Pinnacle 1.84 3.69 3.69 0.84 0.50 0.95 0.90 3.75 0.88
HK
Westerlo U21
0
Kết thúc trận
3
Kortrijk U21
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.99 3.85 2.79 0.79 0.25 0.97 0.82 3.25 0.94
Ladbrokes 2.05 3.50 2.87 0.44 2.50 1.55
Bet365 2.10 3.25 3.00 0.85 0.25 0.95 0.85 3.25 0.95
SNAI
William hill 2.05 3.40 3.00
Betway
Easybet 1.97 3.90 2.80 0.79 0.25 0.99 0.85 3.25 0.92
Wade 2.05 3.50 2.88
Mansion88 2.05 3.55 2.67 0.91 0.25 0.89 0.82 3.25 0.98
Interwetten
10Bet 2.10 3.35 2.80 0.85 0.25 0.84 0.86 3.25 0.83
188Bet 1.99 3.85 2.79 0.80 0.25 0.96 0.83 3.25 0.93
12Bet 2.05 3.55 2.67 0.91 0.25 0.89 0.82 3.25 0.98
Sbobet 2.06 3.30 2.83 0.83 0.25 0.97 0.76 3.25 1.04
WewBet 2.08 3.47 2.79 0.87 0.25 0.93 0.94 3.25 0.86
18Bet 2.15 3.40 2.80 0.75 0.00 1.01 0.82 3.25 0.94
Pinnacle 2.16 3.54 2.94 0.90 0.25 0.88 0.92 3.25 0.86
HK
Audace Cerignola
1
Kết thúc trận
3
AC Monopoli
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.05 3.05 3.25 0.79 0.25 0.97 0.79 2.00 0.97
Ladbrokes 2.05 2.90 3.40 1.37 2.50 0.53
